| Standard Bulb | CFL Bulb | |
| 25w | = | 5w |
| 40w | = | 10w |
| 60w | = | 13w-15w |
| 75w | = | 20w |
| 100w | = | 26w-29w |
| 150w | = | 38w-42w |
| 250w-300w | = | 55w |
Tags: CFL Bulbs, Compact Fluorescent, light bulbs, Wattage Equivalents
Exclusive Lighting | Standard Bulb | CFL Bulb | |
| 25w | = | 5w |
| 40w | = | 10w |
| 60w | = | 13w-15w |
| 75w | = | 20w |
| 100w | = | 26w-29w |
| 150w | = | 38w-42w |
| 250w-300w | = | 55w |
Tags: CFL Bulbs, Compact Fluorescent, light bulbs, Wattage Equivalents
This entry was posted on Monday, February 15th, 2010 at 11:04 am and is filed under Lighting Tips & Techniques, Tips & Techniques. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Inspired Spaces
