| Standard Bulb | CFL Bulb | |
| 25w | = | 5w |
| 40w | = | 10w |
| 60w | = | 13w-15w |
| 75w | = | 20w |
| 100w | = | 26w-29w |
| 150w | = | 38w-42w |
| 250w-300w | = | 55w |
Wattage Equivalents
Feb
15
15
Exclusive Lighting | Standard Bulb | CFL Bulb | |
| 25w | = | 5w |
| 40w | = | 10w |
| 60w | = | 13w-15w |
| 75w | = | 20w |
| 100w | = | 26w-29w |
| 150w | = | 38w-42w |
| 250w-300w | = | 55w |
Tags: CFL Bulbs, Compact Fluorescent, light bulbs, Wattage Equivalents
Posted in Lighting Tips & Techniques, Tips & Techniques | No Comments »
Inspired Spaces
